СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I A КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019г.
С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – АНА ВЪЛЧЕВА
| Номер по ред | Входящ номер | Група за целодневна организация на учебния ден |
| 1. | УР – 13 – 1567 | ДА |
| 2. | УР – 13 – 1596 | ДА |
| 3. | УР- 13 – 1696 | ДА |
| 4. | УР – 13 – 1858 | ДА |
| 5. | УР – 13 – 1557 | ДА |
| 6. | УР – 13 – 1565 | ДА |
| 7. | УР – 13 – 1603 | ДА |
| 8. | УР – 13 – 1714 | НЕ |
| 9. | УР – 13 – 1549 | ДА |
| 10. | УР – 13 – 1514 | ДА |
| 11. | УР – 13 – 1506 | НЕ |
| 12. | УР – 13 – 1574 | ДА |
| 13. | УР – 13 – 1513 | ДА |
| 14. | УР – 13 – 1490 | ДА |
| 15. | УР – 13 – 1613 | ДА |
| 16. | УР – 13 – 1602 | ДА |
| 17. | УР – 13 – 1552 | ДА |
| 18. | УР – 13 – 1550 | ДА |
| 19. | УР – 13 – 1578 | ДА |
| 20. | УР – 13 – 2047 | Не е посочено |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I Б КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019г.
С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – АНТОНИНА ХРИСТОВА
| Номер по ред | Входящ номер | Група за целодневна организация на учебния ден |
| 1. | УР – 13 – 1797 | Не е посочено |
| 2. | УР – 13 – 1537 | ДА |
| 3. | УР – 13 – 1548 | ДА |
| 4. | УР – 13 – 1531 | ДА |
| 5. | УР – 13 – 1595 | ДА |
| 6. | УР – 13 – 1581 | ДА |
| 7. | УР – 13 – 1502 | ДА |
| 8. | УР – 13 – 1707 | Не е посочено |
| 9. | УР – 13 – 1547 | ДА |
| 10. | УР – 13 – 1605 | ДА |
| 11. | УР – 13 – 1591 | ДА |
| 12. | УР – 13 – 1485 | Не е посочено |
| 13. | УР – 13 – 1609 | ДА |
| 14. | УР – 13 – 1516 | ДА |
| 15. | УР – 13 – 1534 | НЕ |
| 16. | УР – 13 – 1532 | ДА |
| 17. | УР – 13 – 1570 | ДА |
| 18. | УР – 13 – 1551 | ДА |
| 19. | УР – 13 – 1559 | ДА |
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I В КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019г.
С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ – НИНА КАРАИВАНОВА
| Номер по ред | Входящ номер | Група за целодневна организация на учебния ден |
| 1. | УР – 13 – 1478 | ДА |
| 2. | УР – 13 – 1507 | ДА |
| 3. | УР – 13 – 1477 | ДА |
| 4. | УР – 13 – 1535 | ДА |
| 5. | УР – 13 – 1795 | Не е посочено |
| 6. | УР – 13 – 1576 | Не е посочено |
| 7. | УР – 13 – 1598 | ДА |
| 8. | УР – 13 – 1505 | ДА |
| 9. | УР – 13 – 1566 | ДА |
| 10. | УР – 13 – 1600 | ДА |
| 11. | УР – 13 – 1500 | ДА |
| 12. | УР – 13 – 1587 | Не е посочено |
| 13. | УР – 13 – 1597 | ДА |
| 14. | УР – 13 – 1503 | ДА |
| 15. | УР – 13 – 1538 | НЕ |
| 16. | УР – 13 – 1530 | ДА |
| 17. | УР – 13 – 1533 | НЕ |
| 18. | УР – 13 – 1529 | ДА |
| 19. | УР – 13 – 1488 | ДА |
